Transport gratuit
La comenzi mari
Retur gratuit
În 14 zile
Plată sigură
Cu cardul
Achiziții SEAP
Instituții publice
Desktop PC Dell Pro Max Micro FCM2250 Micro Form Factor, Intel Core ultra 5 245 (Nespecificat C / Nespecificat T, Nespecificat - Nespecificat, Nespecificat cache, Nespecificat), 16 GB DDR5, 512 GB SSD, Fara unitate optica, Intel Intel Graphics Partajata, 280 W, Windows 11 Pro
Processor | Intel Core Ultra 5 (Nespecificat cores, up to Nespecificat) |
Operating System | Windows 11 Pro |
Memory | 16 GB, DDR5 |
Storage | 512 GB SSD, M.2 NVMe |
8.011,66 RON
Referință: 573645
SKU: PP0PM
Include livrarea în UE
TVA inclus.
Contact
comenzi@dell-shop.ro
S-ar putea să te intereseze
- Desktop PC Dell Slim ECS1250 SFF, Intel Core i5-14400 (10 C / 16 T, 2.5 GHz - 4.7 GHz, 20 MB cache, 65 W), 8 GB RAM, 512 GB SSD, Fara unitate optica, Intel UHD Graphics 730, 180 W, Windows 11 Pro
- DL PB16250 FHD+ C5-120U 16 512 W11P
- Desktop PC Dell Pro Max Tower T2, Intel 285K (24 C / 24 T, 3.2 GHz - 5.7 GHz, 36 MB cache), 64 GB RAM, 2 TB HDD + 1 TB SSD, NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB, Windows 11 Pro
- Desktop PC Dell Pro Micro QCM1250 MFF, Intel Core i3 -14100T (4 C / 8 T, 2.7 GHz - 4.4 GHz, 12 MB cache), 8 GB RAM, 512 GB SSD, Fara unitate optica, Intel UHD Graphics 730, 90 W - adaptor extern, Ubuntu Linux
1
DELL Pro Max FCM2250. Familia de procesoare: Intel Core Ultra 5, Procesor: 245. Memorie internă: 16 Giga Bites, Tip de memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 512 Giga Bites, Suport media de stocare: SSD. Model adaptor grafic la-bord: Intel Graphics. Wi-Fi. Sistem de operare cu condiţia: Windows 11 Pro, Arhitectura sistem de operare: 64-bit. Sursa de alimentare: 280 W. Tip de sasiu: Micro PC. Tipul de produs: Mini PC. Greutate: 2,54 kg. Culoarea produsului: Negru
| MODEL | |
| Producator | Dell |
| Platforma | Pro Max Micro FCM2250 |
| Recomandat pentru | Business |
| Tip sistem | Mini PC |
| PROCESOR | |
| Producator | Intel |
| Nucleu | Arrow Lake |
| Familie | Core Ultra 5 |
| Model | Core ultra 5 245 |
| Socket | 1851 |
| Numar nuclee | Nespecificat |
| Numar thread-uri | Nespecificat |
| Frecventa | Nespecificat |
| Frecventa turbo | Nespecificat |
| Cache | Nespecificat |
| Litografie | Nespecificat |
| TDP | Nespecificat |
| Putere maxima | Nespecificat |
| Grafica integrata | Intel Graphics |
| Racire | Aer |
| MEMORIE | |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Sloturi memorie | Nespecificat |
| Memorie maxima | Nespecificat |
| Compatibilitate DIMM | Nespecificat |
| Frecventa | Nespecificat |
| Configuratie memorie | Nespecificat |
| Slot 1 | Nespecificat |
| Slot 2 | Nespecificat |
| Slot 3 | Nespecificat |
| Slot 4 | Nespecificat |
| STOCARE | |
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate HDD | Fara |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Capacitate SSD 2 | Fara |
| Interfata HDD | Nu este cazul |
| Format HDD | Nu este cazul |
| Viteza de rotatie HDD | Nu este cazul |
| Interfata SSD | M.2 NVMe |
| Interfata SSD 2 | Nu este cazul |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Cititor carduri | Nespecificat |
| PLACA VIDEO | |
| Tip | Integrata |
| Producator | Intel |
| Model | Intel Graphics |
| Frecventa | Nespecificat |
| Frecventa turbo | Nespecificat |
| Execution Units | Nespecificat |
| Shading Units | Nespecificat |
| Compute Units | Nespecificat |
| Dimensiune memorie | Partajata |
| Tip memorie | Partajata |
| BUS memorie | Nespecificat |
| Frecventa memorie | Nespecificat |
| Suport DirectX | Nespecificat |
| Suport OpenGL | Nespecificat |
| Interfata | Integrata |
| Conectori | Nespecificat |
| TDP | Nespecificat |
| Placi video | 1 |
| PLACA DE BAZA | |
| Chipset | Intel |
| Procesoare suportate | 1 |
| Numar SATA-III | Nespecificat |
| Slot PCI Express x16 | Nespecificat |
| Slot PCI Express x8 | Nespecificat |
| Slot PCI Express x4 | Nespecificat |
| Slot PCI Express x1 | Nespecificat |
| Slot M.2 22110 | Nespecificat |
| Slot M.2 2280 | Nespecificat |
| Slot M.2 2242 | Nespecificat |
| Slot M.2 2230 | Nespecificat |
| Slot M.2 | Nespecificat |
| Slot PCI | Nespecificat |
| AUDIO | |
| Chipset | Nespecificat |
| Numar canale | Nespecificat |
| Speaker integrat | Nespecificat |
| CARCASA SURSA | |
| Tip | Micro Form Factor |
| Dimensiune | Nespecificat |
| Greutate | 2.33 kg |
| Putere sursa | 280 W |
| Certificare | Nespecificat |
| Eficienta | Nespecificat |
| PFC | Nespecificat |
| Culoare | Negru |
| FRONT PANEL | |
| USB 2.0 | Nespecificat |
| USB 3.0 | Nespecificat |
| USB 3.1 | Nespecificat |
| USB 3.2 | Nespecificat |
| USB Type-C | Nespecificat |
| Jack casti | Nespecificat |
| BACK PANEL | |
| PS/2 Tastatura | Nespecificat |
| PS/2 Mouse | Nespecificat |
| USB 2.0 | Nespecificat |
| USB 3.0 | Nespecificat |
| USB 3.1 | Nespecificat |
| USB Type-C | Nespecificat |
| Thunderbolt 4 (USB-C) | Nespecificat |
| HDMI | Nespecificat |
| Display Port | Nespecificat |
| VGA | Nespecificat |
| Audio | Nespecificat |
| SPDIF | Nespecificat |
| RJ-45 LAN | 1 |
| Serial | Nespecificat |
| CONECTIVITATE | |
| LAN | 1 Gbps |
| Chipset retea | Intel |
| Wireless | 802.11ax |
| Chipset Wireless | Intel |
| Bluetooth | Da |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Versiune | 64 bit |
| DIVERSE | |
| Securitate | Nespecificat |
| Tastaura | Nespecificat |
| Mouse | Nespecificat |
| Accesorii incluse | Nespecificat |
Processor
Operating System
Memory
Storage