Transport gratuit
La comenzi mari
Retur gratuit
În 14 zile
Plată sigură
Cu cardul
Achiziții SEAP
Instituții publice
Desktop PC Dell Pro Max Tower T2 Tower, Intel Core ultra 7 265K (20 C / 20 T, 3.3 GHz - 5.5 GHz, 30 MB cache, 125 W), 64 GB DDR5, 1 TB SSD, Fara unitate optica, NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB, 1500 W, Windows 11 Pro
Processor | Intel Core Ultra 7 (20 cores, up to 5.5 GHz) |
Operating System | Windows 11 Pro |
Memory | 64 GB, DDR5 |
Storage | 1 TB SSD, Tip SSD: M.2 NVMe PCIe |
38.024,17 RON
Referință: 570834
SKU: FCT2250_U7265K64GB1TB32GW3Y
Include livrarea în UE
TVA inclus.
Contact
comenzi@dell-shop.ro
S-ar putea să te intereseze
- Desktop PC DELL Pro Tower QCT1250, Intel Core i5-14500 (14 C / 20 T, 2.6 GHz - 5.0 GHz, 24 MB cache, 65 W), 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Graphics 770, 180 W, Windows 11 Pro
- Desktop PC Dell Pro QCT1250, Intel 14500 (14 C / 20 T, 2.60 GHz - 5.00 GHz, 24 MB Intel Smart Cache cache, 154 W), 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Graphics, 180 W, Windows 11 Pro
- Desktop PC Dell Pro Max FCT2250 T2, Intel Core Ultra 9 - 285 (24 C / 24 T, 2.5 GHz - 5.6 GHz, 36 MB cache), 32 GB RAM, 1 TB SSD, Fara unitate optica, Intel Graphics, 1500 W, Windows 11 Pro
- Desktop PC Dell Pro Slim QCS1255, AMD 8600G (6 C / 12 T, 4.3 GHz - 5.0 GHz, 30 MB cache), 16 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Pro
1
Dell Pro Max Tower T2,Intel Core Ultra 7 265K(30MB cache/20cores/20threads/3.3 GHz to 5.5GHz),64GB(2x32)5600MT/s DDR5,1TB Performance SSD,NVIDIA GeForce RTX 5090/32GB,NoWi-Fi,Dell Wired Mouse - MS116,Dell Wired Keyboard - KB216,1500W,Win11Pro,3Yr NBD
| MODEL | |
| Producator | Dell |
| Platforma | Pro Max Tower T2 |
| Recomandat pentru | Graphics Workstation |
| Tip sistem | Tower |
| PROCESOR | |
| Producator | Intel |
| Nucleu | Arrow Lake |
| Familie | Core Ultra 7 |
| Model | Core ultra 7 265K |
| Socket | 1851 |
| Numar nuclee | 20 |
| Numar thread-uri | 20 |
| Frecventa | 3.3 GHz |
| Frecventa turbo | 5.5 GHz |
| Cache | 30 MB |
| Litografie | Nespecificat |
| TDP | 125 W |
| Putere maxima | 250 W |
| Grafica integrata | Intel Graphics |
| Racire | Aer |
| MEMORIE | |
| Capacitate memorie | 64 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Sloturi memorie | 4 |
| Memorie maxima | 128 GB |
| Compatibilitate DIMM | UDIMM |
| Frecventa | 5600 MHz |
| Configuratie memorie | 2 x 32 GB |
| Slot 1 | 32 GB |
| Slot 2 | 32 GB |
| STOCARE | |
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate HDD | Fara |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Capacitate SSD 2 | Fara |
| Interfata HDD | Nu este cazul |
| Format HDD | Nu este cazul |
| Viteza de rotatie HDD | Nu este cazul |
| Interfata SSD | Tip SSD: M.2 NVMe PCIe |
| Interfata SSD 2 | Nu este cazul |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Cititor carduri | Nespecificat |
| PLACA VIDEO | |
| Tip | Dedicata |
| Producator | NVIDIA |
| Model | GeForce RTX 5090 |
| Frecventa | Nespecificat |
| Frecventa turbo | Nespecificat |
| Execution Units | Nespecificat |
| CUDA Cores | Nespecificat |
| Tensor Cores | Nespecificat |
| RT Cores | Nespecificat |
| Shading Units | Nespecificat |
| Compute Units | Nespecificat |
| Dimensiune memorie | 32 GB |
| Tip memorie | GDDR7 |
| BUS memorie | 512-bit |
| Frecventa memorie | Nespecificat |
| Suport DirectX | 12 Ultimate |
| Suport OpenGL | 4.6 |
| Interfata | PCI Express 5.0 x16 |
| Conectori | Nespecificat |
| TDP | Nespecificat |
| Alimentare suplimentara | Nespecificat |
| Placi video | 1 |
| PLACA DE BAZA | |
| Chipset | Intel |
| Procesoare suportate | 1 |
| Numar SATA-III | Nespecificat |
| Slot PCI Express x16 | Nespecificat |
| Slot PCI Express x8 | Nespecificat |
| Slot PCI Express x4 | Nespecificat |
| Slot PCI Express x1 | Nespecificat |
| Slot M.2 22110 | Nespecificat |
| Slot M.2 2280 | Nespecificat |
| Slot M.2 2242 | Nespecificat |
| Slot M.2 2230 | Nespecificat |
| Slot M.2 | Nespecificat |
| Slot PCI | Nespecificat |
| AUDIO | |
| Chipset | Nespecificat |
| Numar canale | Nespecificat |
| Speaker integrat | Nespecificat |
| CARCASA SURSA | |
| Tip | Tower |
| Dimensiune | Nespecificat |
| Greutate | Nespecificat |
| Putere sursa | 1500 W |
| Certificare | Nespecificat |
| Eficienta | Nespecificat |
| PFC | Activ |
| Culoare | Negru |
| FRONT PANEL | |
| USB 2.0 | Nespecificat |
| USB 3.0 | Nespecificat |
| USB 3.1 | Nespecificat |
| USB 3.2 | Nespecificat |
| USB Type-C | Nespecificat |
| Jack casti | Nespecificat |
| BACK PANEL | |
| PS/2 Tastatura | Nespecificat |
| PS/2 Mouse | Nespecificat |
| USB 2.0 | Nespecificat |
| USB 3.0 | Nespecificat |
| USB 3.1 | Nespecificat |
| USB Type-C | Nespecificat |
| Thunderbolt 4 (USB-C) | Nespecificat |
| HDMI | Nespecificat |
| Display Port | Nespecificat |
| VGA | Nespecificat |
| Audio | Nespecificat |
| SPDIF | Nespecificat |
| RJ-45 LAN | 1 |
| Serial | Nespecificat |
| CONECTIVITATE | |
| LAN | Nespecificat |
| Chipset retea | Nespecificat |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Versiune | 64 bit |
| DIVERSE | |
| Securitate | TPM 2.0 |
| Tastaura | Dell Wired Keyboard - KB216 |
| Mouse | Dell Optical Mouse - MS116 |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Processor
Operating System
Memory
Storage