Transport gratuit
La comenzi mari
Retur gratuit
În 14 zile
Plată sigură
Cu cardul
Achiziții SEAP
Instituții publice
Laptop Dell DB04255 DB04255, 14 inch 1920 x 1200 Touchscreen, AMD Ryzen AI 5 340 (6 C / 12 T, 2.0 GHz - 4.8 GHz, 24 MB cache, 28 W), 16 GB LPDDR5X, 512 GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Home, Tastatura US, Albastru
Processor | AMD Ryzen AI 5 Ryzen AI 5 340 (6 cores, up to 4.8 GHz) |
Operating System | Windows 11 Home |
Graphics Card | Radeon Graphics |
Memory | 16 GB, LPDDR5X |
Storage | 512 GB SSD, M.2 PCIe 4.0 NVMe |
Display | 14 inch, Touch, IPS, 1920 x 1200, 60 Hz, 300 nits, Glossy |
Color | Albastru |
3.936,23 RON
Referință: 545106
SKU: LDB04255-A376BLUDX
Include livrarea în UE
TVA inclus.
Contact
comenzi@dell-shop.ro
S-ar putea să te intereseze
- Laptop Dell Pro Max 16 Plus MB16250, 16 inch 1920 x 1200, Intel Core ultra 7 265HX (20 C / 20 T, 2.3 GHz - 5.3 GHz, 30 MB cache, 55 W), 32 GB DDR5, 1 TB SSD, Nvidia RTX Pro 3000, Ubuntu, Tastatura English International, N/A
- Laptop Dell Pro 16 Plus PB16250, 16 inch 1920 x 1200, Intel Core ultra 7 255U (12 C / 14 T, 2.4 GHz - 5.2 GHz, 12 MB cache, N/A), 16 GB DDR5, 512 GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Pro, Tastatura US, Argintiu
- Laptop Dell Pro 15 Essential PV15250, 15.6 inch 1920 x 1080, Intel Core i5-1334U (10 C / 12 T, 3.4 GHz - 4.6 GHz, 12 MB cache, 55 W), 8 GB DDR5, 512 GB SSD, Intel Intel UHD Graphics, Ubuntu, Tastatura English International, Negru
- Laptop Dell Pro 15 Essential PV15250, 15.6 inch 1920 x 1080, Intel Core i5 1334U (10 C / 12 T, 1.3 GHz - 4.6 GHz, 12 MB cache, 55 W), 8 GB DDR5, 512 GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Pro, Tastatura English International, Carbon Black
1
Recenzii
Laptopul Dell 14 Plus 2 în 1 (DB04255): Evaluat cu 8,7/10„Performanță puternică în utilizarea zilnică și capacitate de inteligență artificială orientată spre viitor.” — 91mobiles
Evaluările și recenziile sunt furnizate de utilizatori verificați prin e-mail, în Contul meu sau la evenimente.
Ce spun clienții
Clienții descriu laptopul Dell ca fiind un dispozitiv fiabil și versatil, care funcționează bine pentru sarcini mobile de birou, studii universitare și uz personal de zi cu zi, lăudând ecranul tactil, grafica și configurarea ușoară. Câțiva clienți menționează dezavantaje precum greutatea dispozitivului, probleme software ocazionale, cum ar fi o actualizare de tip „bricking”, și experiențe frustrante de asistență, inclusiv bariere lingvistice și versiuni de probă McAfee nedorite. Per total, majoritatea recenziilor evidențiază performanța fiabilă și satisfacția, cu exemple precum o fiică căreia îi place la facultate și un fan Dell de multă vreme care constată că îndeplinește așteptările, în ciuda unor inconveniente minore.
Processor | |
| Processor threads | 12 |
| Processor boost frequency | 4.8 GHz |
| Processor family | AMD Ryzen™ AI 5 |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 340 |
| Processor frequency | 3.4 GHz |
| Processor cores | 6 |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
| L2 cache | 6 MB |
| Processor base power | 15 W |
| Maximum turbo power | 54 W |
| L3 cache | 16 MB |
Graphics | |
| Discrete graphics card | No |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 840M |
| On-board graphics card family | AMD Radeon |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| On-board graphics card cores | 8 |
Memory | |
| Internal memory | 16 GB |
| Memory channels | Dual-channel |
| Memory form factor | On-board |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum internal memory | 16 GB |
| Memory data transfer rate | 7500 MT/s |
| Memory layout (slots x size) | 4 x 4 GB |
Design | |
| Product colour | Blue |
| Product type | Hybrid (2-in-1) |
| Housing material | Aluminium, Plastic |
| Form factor | Convertible (Folder) |
| Colour name | Midnight Blue |
Power | |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter frequency | 50/60 Hz |
| AC adapter power | 65 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 65 W |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 27 W |
| USB charging voltage | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB charging current | 3.25 A |
Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 90% |
| Operating vibration | 0.66 G |
| Operating shock | 140 G |
Weight & dimensions | |
| Depth | 226.2 mm |
| Weight | 1.62 kg |
| Width | 314 mm |
| Height (front) | 1.4 cm |
| Height (rear) | 1.5 cm |
Network | |
| Wi-Fi standards | |
| Antenna type | 2x2 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi data rate (max) | 2882 Mbit/s |
| WLAN controller manufacturer | MediaTek |
| Wi-Fi band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| WLAN controller model | MediaTek MT7925 |
| Mobile network connection | No |
Performance | |
Packaging content | |
Display | |
| LED backlight | Yes |
| Touchscreen | Yes |
| Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| HD type | Full HD+ |
| Display diagonal | 35.6 cm (14") |
| Display surface | Gloss |
| Display technology marketing name | ComfyView |
| RGB colour space | NTSC |
| Display brightness | 300 cd/m² |
| Colour gamut | 45% |
| Contrast ratio (typical) | 800:1 |
| Pixel density | 162 ppi |
| Display diagonal (metric) | 35.56 cm |
| Panel type | WVA |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
Software | |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Operating system architecture | 64-bit |
Audio | |
| Audio chip | Realtek ALC3204 |
| Audio system | MaxxAudio Pro |
| Built-in microphone | Yes |
| Speaker power | 2.5 W |
| Speakers manufacturer | Waves |
| Number of built-in speakers | 2 |
Certificates | |
Storage | |
| Total storage capacity | 512 GB |
| Storage media | SSD |
| Optical drive type | No |
| Card reader integrated | No |
| M.2 SSD size | 2230 (22 x 30 mm) |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| SSD capacity | 512 GB |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
Ports & interfaces | |
| HDMI version | 1.4 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
Camera | |
| Front camera | Yes |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Front camera HD type | Full HD |
| Front camera resolution (numeric) | 2.07 MP |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
Battery | |
| Battery capacity | 64 Wh |
| Battery voltage | 15.2 V |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 4 |
| Battery charge indicator | Yes |
| Fast charging | Yes |
| Battery recharge time | 3 h |
| Battery weight | 260 g |
Keyboard | |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | Touchpad |
Sustainability | |
Neural processor unit (NPU) | |
| Neural processor unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU performance up to | 50 TOPs |
| Total processor performance up to | 59 TOPs |
| MODEL | |
| Producator | Dell |
| Platforma | DB04255 |
| Model | DB04255 |
| Tip Laptop | 2in1 |
| Categorie | Multimedia |
| DISPLAY | |
| Diagonala | 14 inch |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Da |
| Tehnologie | IPS |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Luminozitate | 300 nits |
| Suprafata | Glossy |
| PROCESOR | |
| Producator | AMD |
| Familie | Ryzen AI 5 |
| Model CPU | Ryzen AI 5 340 |
| Nucleu | Strix Point |
| Litografie | 4 nm |
| Numar nuclee | 6 |
| Numar thread-uri | 12 |
| Frecventa | 2.0 GHz |
| Frecventa turbo | 4.8 GHz |
| Smart Cache | 24 MB |
| Cache L2 | 6 MB |
| Cache L3 | 16 MB |
| Grafica integrata | AMD Radeon 880M |
| TDP | 28 W |
| MEMORIE | |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | LPDDR5X |
| Memorie integrata | 16 GB |
| STOCARE | |
| Tip Stocare | SSD |
| Capacitate HDD | Fara HDD |
| Viteza HDD | Fara HDD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Interfata SSD | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Unitate optica | Fara Unitate Optica |
| PLACA VIDEO | |
| Tip | Integrata |
| Producator | AMD |
| Seria | Radeon Graphics |
| Model GPU | Radeon Graphics |
| Memorie dedicata | Partajata |
| AUDIO | |
| Boxe | Stereo |
| Microfon incorporat | Dual Array |
| Sistem audio | Stereo |
| Putere Boxe | 2 x 2 W |
| Tehnologie | High Definition (HD) Audio |
| MULTIMEDIA | |
| Tastatura | Chiclet |
| Touchpad | Suport pentru gesturi multi-atingere |
| Camera web | FHD 1080p cu Privacy Shutter |
| Tastatura iluminata | Da |
| Layout tastatura | US |
| CONECTIVITATE | |
| Wireless | 802.11be |
| Bluetooth | 5.4 |
| PORTURI | |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C | 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / Power Delivery / DisplayPort) |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 2 (via USB-C) |
| Audio Jack | 1x Combo |
| ALIMENTARE | |
| Tip baterie | Li-ion |
| Capacitate baterie | 54 Wh |
| Numar celule | 3 |
| Adaptor AC | 65 W |
| Incarcator USB-C | Da |
| ASPECT FIZIC | |
| Dimensiuni | 31.3 x 22.03 x 1.69 cm |
| Greutate | 1.5 kg |
| Materiale carcasa | Aluminium |
| Culoare | Albastru |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Home |
| Versiune | 64 bit |
| SECURITATE | |
| Parola BIOS | Da |
| Suport TPM | Da (TPM 2.0) |
| Cititor amprenta | Da |
Processor
Operating System
Graphics Card
Memory
Storage
Display
Color







